Aliminyòm lazè taye machin 300W 500W 750W 1000W 2000W 3000W pou Steel304 en estati 401, fe Carbon, aliminyòm
Feb 28, 2017
Pwodwi detay
Enfòmasyon de baz
Spécification:1500 * 3000 milimèt
Orijin:Lachin
Pwodwi dekri teren
Teknoloji papye
Zidòl detaye
Pyès plan (en)
II. VI lazè head(Lasermech)
0.01 dezyèm adapte lè 0.01 milimèt diferan pwen ap poze tèt yo adapte pou koupe pwen pi bon
Liy elektrik igus Alman yo
| WorkingArea | 1500 * 3000 milimèt | lane 2000 * 3000 milimèt | Pwa-2030 | 6500KGS |
| LaserPower | 500W1000W2000WIPG(Germany Full power) 300W500W750WRaycus(China) | |||
| MachineTransmissionSystem | * IntegratedQuenchingBedtoughnesscanreducemicro-deformofbedpressurefromlongcontinuingworking. * JapanstrongpowerYASKAWAfull-closedloopevery0.1mmstepundercontrol * TBIhighaccuracyballscrew-0.01mmaccuracyinmovingprocess - minicirclecuttingbest (500W pi ba pase ki gen 500W) * GermanAtlantaRackGears * GermanNEUGARTReducer (1000W an wo ki genyen 1000w) | |||
| OpticsSystem | *U.S.A.II-VIheadorLASERMECH-0.01secondadjusttime - 0.01mmdifferentpointwillaskheadtoadjusttobestpointcutting * Dynamicfocus-evenminwavekeepsametoplevelcuttingresult * Milimèt Nozzlediameterfrom1.5-2.5mmfordifferentkerfcuttinginquiry | |||
| Cuttingthickness | Carbonsteel0.1 - 16 milimèt StainlessSteel0.1 - 12 milimèt AL 0.1-6 milimèt | |||
| ControllingSoftware | * CypCutheightcontrolandsystemcontrol Closedloophighaccuracyhighspeedcontrol tout * Wete-linecontrolalldataandoperationaswellasnetworkcableandmemorysticker * Cuttingcompensation Effectivecorrecttheslighterrorstoensureprocessmatchtodesign | |||
| SoftwareSupport | * AutoCadfileimportdirectlywithoutsizechangeandmodify * Nestingsoftwaretomakematerialinmaxcuttinguse * OptimalTrackIntelligentAdjusting shortestpathleasttimesavegascostandcuttingtime | |||
| AssistantGas | * Aeryen, Azòt, oxygenfreelychangesystem * Lessgascostcontrolunderdifferentcuttingthickness | |||
| Cuttingspeed | 0-40m/min | |||
| PositionAccuracy | 0.03 milimèt | |||
| SafeProtectionGlasses | Yes1setinstandardmachinepackage | |||
| WaterCoolingSystem | Intelligentwaterchiller0.1adjustingwithin1secondtokeepsourceworkinginlonglife | |||
Zidòl detaye
Pyès plan (en)
II. VI lazè head(Lasermech)
0.01 dezyèm adapte lè 0.01 milimèt diferan pwen ap poze tèt yo adapte pou koupe pwen pi bon
Liy elektrik igus Alman yo
Sou tan milyon Mari vlope toujou kenbe nivo transfè an tèt
Wuxi Qingyuan lazè teknoloji co, Ltd
Ajoute: No.203 Xixie wout nan Ri Hongshan nouvo distri Wuxi
Direktè kliyan ki pou vann: Ivy Liu
Tel: 86-510-68885506
Mobil: 86-15895446133
Faks: 86-510-88995669
Lèt elektwonik:ivy.Liu@qy-laser.com
Sit Entènèt:www.qy-lasers.com
Si ou gen nenpòt demande de proposition oswa koperasyon, souple ou lib pou e-mail nou nanivy.Liu@qy-laser.comoubyen itilize enquête fòm sa a. N. reprezantatif kliyan ki pou vann nou pral pran kontak avèk ou nan 24 è detan. Mèsi pou enterè nan pwodwi nou yo.

