Shuttle Table Lazè Koupe machin
Machin koupe lazè tab la pral delivre loading fèy metal ak dechaje tan, ak sekirite pou operatè yo. Fèy metal koupe epesè asye modere jouk 30mm, ak Nerjaveèi asye jouk 30mm
Pwodwi Entwodiksyon
Avantaj ki genyen nan lazè nou koupe machin
1. Sal èkondisyone: ak tout pati elektrik ak sous lazè andedan, ki pral kenbe pati k ap travay stably menm 24hours kontinye ap travay, prolonje lavi nan pati elektrik, izolasyon pousyè.
2. Tout machin teste pa entèfomèt, asire presizyon machin lan
3. Tab echanj, ankadreman ak kouvèti pwoteksyon kòb kwiv mete pwoteje ankadreman an soude nan machin kò prensipal pa boule pandan koupe (pou plis pase 2Kw) |
4. Ki monitè kè bebe: pandan koupe li pral kontwole andedan nan kouvèti patiraj pou sekirite operatè a 5. Tout ankadreman tab yo ki te pwodwi pa pwòp faktori nou yo, entèdi kontwole, ak apeze
6. Silenn kontwole pa mayetik, segmentasyon dedusting
|
Paramèt teknik
( ) 、 Kolokasyon elektrik prensipal la | ||
Non Pati & Deskripsyon | remak | |
3000W Lazè ak dèlko | IPG ) Alman | Brand Alman |
Sistèm optik | Import Media dyafram | UK |
Tèt lazè koupe | Quelle ak oto konsantre Precitec (Alman mak) otofokus Opsyonèl | |
Redukteur | Shimpo | Japon |
Chiller Dlo | Plis pase koule pwoteksyon, estabilite tanperati + 0.5 ℃ , vèt de-sik dlo-refwadi machin, Titàn evaporasyon kontwòl frèt | Wuhan, Lachin |
Sistèm kondwi mekanik | Etajè ak lye Bevel tip, Atlanta | Alman |
Bouton Modil | Schneider | Alman |
AC kontakteur | Schneider | Alman |
Solenoid Valv | Airtec | Taiwan |
Segondè presizyon oto-Capteur | Presizyon ± 0.1mm | Lachin |
Sistèm PC | Endistriyèl kontwòl | EVOC, Taiwan |
X aks sèvè inite | 2.2Kw sèvè sèl kondwi | Yaskawa, Japon |
Y aks sèrvo inite | 4.4Kw * 2 sèvè doub kondwi | Yaskawa, Japon |
Z aks sèvè inite | 750W pou tèt ak konsantre oto | Yaskawa oswa Fuji, Japon |
Pwopòsyon elektrik | Schneider | Alman |
Koupe Software | Cypcut (bouk modèl) (Sipòte lang angle, fòma dosye. dxf, PLT, Gerber, AI ak sou sa) | Shanghai, Lachin |
Tab | 1. Ekstrite kloti gran wout kanal 2. Fè egzateman fè tab avèk redi, tretman tanperati asire pa gen okenn deformation pandan pwodiksyon tan long Kò soude fèy epesè 16mm pou 2060 | QY, Lachin |
Paramèt teknik | ||
1 | Lazè longèdonn | 1070nm |
2 | Maksimòm pouvwa | 3000W |
3 | Akselerasyon | 1.5G |
4 | Pouvwa konsomasyon | 30Kw |
5 | Max vitès | 17 0m / min (konplèks vitès), 120 m / m (yon sèl aks) |
6 | Min Linewidth | 0.15mm (pou materyèl ak epesè mwens pase 0.4mm), depann sou epesè a fèy |
7 | Koupe epesè | MS: max 22mm, mas pwodiksyon 18mm; SS: max 12mm, mas pwodiksyon 10mm;
|
8 | Max.Cutting dimansyon | Table Echanj 1500 * 3000mm 1500 * 6000mm 2000 * 4000mm 2000 * 6000mm 2500 * 6000mm 2000 * 6500mm 2500 * 8000mm (solisyon Fargo) |
9 | Koupe Tablo Presizyon mekanik : ± 0.05mm | |
10 | X, Y, Z repete pozisyon Precision : ± 0.02mm | |
11 | Ekipman pou Pouvwa: Twa faz 5 fil kouran AC 380V ± 5% Hz 50Hz ± 1% | |
Koupe Lis Paramèt
Materyèl | epesè / mm | vitès mm / s | Konsantre | Presyon | Bouch | Pouvwa | Gaz |
SS | 1 | 800 | 0 | 1.2Mpa | 2.0 | 100% | N2 |
2 | 300 | 0.5 | 1.6Mpa | 2.0 | |||
3 | 130 | 2 | 1.8Mpa | 2.0 | |||
4 | 80 | 3 | 2.4Mpa | 3.0 | |||
5 | 60 | 3.5 | 2.4Mpa | 3.0 | |||
6 | 40 | 4 | 2.4Mpa | 4.0 | |||
8 | 25 | 4.5 | 2.4Mpa | 4.0 | |||
10 | 18 | 7 | 2.4Mpa | 4.0 | |||
1 | 600 | 0 | 9bar | 1.0 双 | 60% | O2 | |
2 | 160 | -4 | 8bra | 1.0 双 | |||
3 | 100 | -5 | 4bar | 1.5 | |||
4 | 80 | -4 | 4bar | 1.5 | |||
5 | 50 | -6 | 4bar | 1.5 | |||
6 | 30 | -6 | 1.5bar | 1.5 | |||
8 | 20 | -6 | 0.6bar | 1.5 | |||
10 | 15 | -6 | 0.6bar | 1.5 | |||
12 | 12 | -6 | 0.6bar | 1.5 | |||
Kwiv | 1 | 400 | 1.5 | 1.2Mpa | 2.0 | 100% | N2 |
2 | 200 | 1.5 | 1.6Mpa | 2.0 | |||
3 | 100 | 3 | 1.6Mpa | 2.0 | |||
4 | 60 | 3.5 | 1.8Mpa | 2.0 | |||
5 | 40 | 3 | 1.8Mpa | 3.0 | |||
6 | 30 | 4.5 | 2.0Mpa | 3.0 | |||
8 | 10 | 4.5 | 2.4Mpa | 3.0 | |||
Al. | 1 | 700 | 0 | 1.2Mpa | 2.0 | ||
1.5 | 450 | 0 | 1.4Mpa | 2.0 | |||
2 | 330 | 0.5 | 1.6Mpa | 2.0 | |||
3 | 150 | 1 | 1.8Mpa | 2.0 | |||
4 | 60 | 2 | 1.8Mpa | 3.0 | |||
5 | 45 | 2.5 | 2.0Mpa | 3.0 | |||
6 | 35 | 2.5 | 2.4Mpa | 3.0 | |||
8 | 15 | 3.5 | 2.4Mpa | 3.0 | |||
10 | 10 | 4 | 2.4Mpa | 4.0 | |||
12 | 8 | 5 | 2.4Mpa | 4.0 | |||
CS | 1 | 150 | -0.5 | 9bar | 2.0 | 33% | O2 |
2 | 100 | -2.5 | 5bar | 2.0 | 35% | ||
3 | 70 | -3 | 1bar | 1.0 双 | 90% | ||
4 | 55 | -3 | 1bar | 1.0 双 | 90% | ||
5 | 50 | -2.5 | 1bar | 1.0 双 | 60% | ||
6 | 40 | -3 | 1bar | 1.0 双 | 98% | ||
8 | 20 | -3 | 0.6bar | 2.0 | 60% | ||
8 | 36 | -3 | 0.8bar | 1.2 | 100% | ||
10 | 18 | -3 | 0.6bar | 3.0 | 50% | ||
12 | 15 | -3 | 0.6bar | 3.0 | 50% | ||
14 | 15 | -3 | 0.8bar | 3.0 | 60% | ||
16 | 12 | -3 | 0.8bar | 3.0 | 70% | ||
18 | 14 | -3.5 | 0.8bar | 4.5 | 80% | ||
20 | 11 | -4 | 0.8bar | 4.5 | 80% | ||
22 | 10 | -4 | 0.8bar | 4.5 | 80% |
Layout machin 1500 * 3000mm koupe Table
Pakè machin ak Loading


Baj popilè: navèt tab lazè koupe machin Lachin, Swèd, manifaktirè yo, pri
Pwochen: Nouvo Design lazè Koupe machin
Voye rechèch
Ou ka renmen tou






