2060 echanj tab Fibre lazè taye machin
Aparans: Kouri desann koute ba enèji konsomasyon ba antretyen koute pèfòmans anwo nan syèl la anwo nan syèl la vitès meyè kalite jistès anwo nan syèl la anwo nan syèl la efikasite aplikasyon: Fibres lazè taye pou machin lajman itilize à, segondè ak presizyon mi an metal dra tankou kabòn en, en fe, sous...
Pwodwi Entwodiksyon
Aparans:
Ba kouri konbinazon
Enèji ba konsomasyon
Antretyen ba pri
Pèfòmans anwo nan syèl la
Gwo vitès
Kalite
Anwo nan syèl la jistès
Anwo nan syèl la efikasite
Aplikasyon:
Fibre lazè taye pou machin lajman te itilize pou à, segondè ak presizyon koupe estati dra a yon lòt tankou kabòn fe, en fe, spring steel(60,65,65Mn,70), en acier, tal dra en, aliminyòm dra, etc.
Fibre lazè fimye yo simen se lazè dèlko, sistèm de kontwòl, mosyon sistèm, sistèm ptik, refroidissement sistèm, fè ekstraksyon hotte sistèm, li adopte mak pi popilè D' motè yo ak gid transmisyon èstrikti ak pèfòmans trè bon pou yo rive a bon mosyon jistès nan eta à
Teknik Paramètre:
Atik | Paramètre | 500W | 1000W | 2000W | 3000W |
1 | Lazè dèlko | Sot oubyen fè nan peyi Lachin opsyonèl, ochwa | Sot oubyen fè nan peyi Lachin opsyonèl, ochwa | Sot oubyen fè nan peyi Lachin opsyonèl, ochwa | Sot oubyen fè nan peyi Lachin opsyonèl, ochwa |
2 | D' lazè | 1070nm | 1070nm | 1070nm | 1070nm |
3 | Frekans Répéter lazè | CW | CW | CW | CW |
4 | Sistèm kondwi mekanik | Rackandamp, Pignon, ATLANTA, Alman | |||
5 | Sistèm PC | Endistriyèl kontwòl, EVOC, Taywann | |||
6 | X aks D' inite w la | 1000W D' unique mete Fuji, Japon | |||
7 | Y aks D' inite w la | 2000W D' double mete Fuji, Japon | |||
8 | Z aks D' inite w la | 400W D' unique mete Fuji, Japon | |||
9 | Gachèt fwontyè | NPN | |||
10 | Min Linewidth | milimèt 0.2 (pou materyèl ak pesè mwens ke 0.4 milimèt) | |||
11 | Pesè Max.Cutting | ≤6mm pou ≤4mm kabòn en pou fe en | ≤8mm pou ≤5mm kabòn en pou fe en | ≤16mm pou ≤8mm kabòn en pou fe en | ≤22mm pou ≤10mm kabòn en pou fe en |
12 | Te kontinye ap travay nan tan | ≥20 èdtan | ≥20 èdtan | ≥20 èdtan | ≥20 èdtan |
13 | Max.Cutting dimansyon | 200 * 600cm | 200 * 600cm | 200 * 600cm | 200 * 600cm |
14 | Tab, Échange tan | 8seconds | 8seconds | 8seconds | 8seconds |
15 | Wortable taye jistès | milimèt 0.05/m | milimèt 0.05/m | milimèt 0.05/m | milimèt 0.05/m |
16 | Te repete pwezante ak presizyon | ±0.05 milimèt/m | ±0.05 milimèt/m | ±0.05 milimèt/m | ±0.05 milimèt/m |
17 | Ekipman pou pouvwa | Twa nan faz 5 fil metalik CA 380V±5%, 50Hz±1% | Twa nan faz 5 fil metalik CA 380V±5%, 50Hz±1% | Twa nan faz 5 fil metalik CA 380V±5%, 50Hz±1% | Twa nan faz 5 fil metalik CA 380V±5%, 50Hz±1% |
Qingyuan lazè byen koni kòm youn nan pi gwo ak pwofesyonèl 2060 echanj tab fibre lazè taye pou machin manifaktirè yo ak Founisè ki nan peyi Lachin. Ak yon gwoup pwofesyonèl efektif pèsonèl, nou ka ofri ou 2060 echanj tab fibre lazè taye pou machin nan ba pri.
Baj popilè: 2060 chanje tab fibre lazè taye pou machin Lachin, ke founisè, fabricants, pri
Voye rechèch
Ou ka renmen tou



