3000W Single Louvri Table Espesifikasyon
Espesifikasyon Pou 3Kw Laze Coupe Machin QY Laze se yon manifakti dedye a selman fib koupe machin laze pou 1000W 2000W depi 2008! QY se grav sou yon sel bagay: fe pi bon machin koupe metal pou kliyan QY Laze Faktori Vizite patant Range machin nou an &
Pwodwi Entwodiksyon
Espesifikasyon Pou 3Kw Laze Coupe Machin
QY Laze se yon manifakti dedye a selman fib koupe machin laze pou 1000W 2000W depi 20008!
QY se grav sou yon sel bagay:
fe pi bon machin metal koupe pou kliyan yo
QY Laze faktori vizite

Machin nou An Range




Patant &dwa pwopriyete entelektyel



Machin HD Foto


Avantaj machin nou an
![]() ![]() |
|
![]() | 2、Tes entefewomet laze Tout machin teste pa entefewomet, asire presizyon nan machin |
![]() | 3、Koupe tet tounen metal Panel *sevi ak modil la konple ak pi bon pefomans sele ak pousye anti- *segonde presizyon, estabilite segonde *ak lubrification oto
|
Avantaj machin nou an
![]() | 4、Kouveti sekirite Tout cables ant machin ak chiller ak laze yo kouvri Pwoteje ak san danje |
![]() | 5、Otomatik lubrification Kenbe machin nan kouri byen |
![]() | 6、Tretman tanperati Ankadreman tablo yo trete estrikteman pa tanperaman, asire machin pa gen okenn defomasyon nan dis ane
|
Koupe echantiyon


Avek fonksyon ki make

Paramet teknik
(一)、Main Elektrik Kolokasyon | ||
Non Pati & Deskripsyon | remake | |
Laze | 3000Wraycus (Lachin Mak) 3000W IPG (Mak Alman) | Si ou vle |
Sistem optik | Import Media dyafram | UK |
Koupe tet | Raytool Autofocus | Mak Swis |
Diminye | Choupon | Japon |
Chiller dlo | Pwoteksyon sou-koule, estabilite tanperati ± 0.5°C, vet de-sik dlo-refwadi machin, titan evaporasyon kontwol fret | Wuhan, Lachin |
Etaje> pinyon | Kalite bel : ROR | mak alman |
Bouton Modil | Schneider | mak franse |
Kontakte AC | Schneider | mak franse |
Solenoid Valv | ayewopo | Taywann |
Segonde presizyon oto-Detekte | Presizyon ±0.1mm | Lachin |
PC Sistem | Endistriyel kontwol | |
X seve aks | Fuji | mak japon |
Yo aks seve | Fuji kondwi kondwi | mak japon |
Z servo aks | Fuji | mak japon |
gaz Valv | SMC (pou O2) | mak japon |
Sistem kontwol | Cypcut FScut2000 (sipote lang angle, foma dosye .dxf, PLT, Gerber, AI ak sou sa) | Shanghai, Lachin |
Mwen / Kat O | 32 pwen | Lachin |
Tab | tab ankadreman tab soude ankadreman tab, estrikteman trete ak di, tretman tanperati asire pa gen okenn defomasyon pandan pwodiksyon tan | QY, Lachin |
Paramet teknik | ||
1 | Laze Longueur | 1070n |
2 | Maksimom pouvwa | 3000W |
3 | Max Akselerasyon | 1.0G |
4 | Konsomasyon pouvwa | 18KW |
5 | Max mache vites | <= 86m/min="" single="">=> <=120m in="" complex="">=120m> |
6 | Min Linewidth | 0.15mm (pou materyel ki gen epese mwens pase 0.4mm), depann de epese a fey |
7 | Koupe epese | MS: max 20mm ak pwodiksyon mas 18mm SS: max 12mm ak pwodiksyon mas 10mm |
8 | Max.Coupe Dimansyon | Single Open Kalite Table |
1500*3000, 1500*4000 2000 * 4000mm, 2000 * 6000mm | ||
9 | Koupe Presizyon Tablo mekanik: ±0.05mm | |
10 | Repete Pwezante Presizyon: ±0.02mm | |
11 | Ekipman pou pouvwa: Twa-faz 5 fil Elektrik AC 380V±5%50Hz±1% | |
Lis paramet koupe
Materyel | epese | vites mm / s | Fwaye | Presyon | bouch | Pouvwa | Gin gaz |
ss | 1 | 800 | 0 | 1.2Mpa | 2.0单 | 100% | N2 |
2 | 300 | 0.5 | 1.6Mpa | 2.0单 | |||
3 | 130 | 2 | 1.8Mpa | 2.0单 | |||
4 | 80 | 3 | 2.4Mpa | 3.0单 | |||
5 | 60 | 3.5 | 2.4Mpa | 3.0单 | |||
6 | 40 | 4 | 2.4Mpa | 4.0单 | |||
8 | 25 | 4.5 | 2.4Mpa | 4.0单 | |||
10 | 18 | 7 | 2.4Mpa | 4.0单 | |||
1 | 600 | 0 | 9bar | 1.0双 | 60% | O2 | |
2 | 160 | -4 | 8bra | 1.0双 | |||
3 | 100 | -5 | 4bar | 1.5双 | |||
4 | 80 | -4 | 4bar | 1.5双 | |||
5 | 50 | -6 | 4bar | 1.5双 | |||
6 | 30 | -6 | 1.5bar | 1.5双 | |||
8 | 20 | -6 | 0.6bar | 1.5双 | |||
10 | 15 | -6 | 0.6bar | 1.5双 | |||
12 | 12 | -6 | 0.6bar | 1.5双 | |||
Kwiv | 1 | 400 | 1.5 | 1.2Mpa | 2.0单 | 100% | N2 |
2 | 200 | 1.5 | 1.6Mpa | 2.0单 | |||
3 | 100 | 3 | 1.6Mpa | 2.0单 | |||
4 | 60 | 3.5 | 1.8Mpa | 2.0单 | |||
5 | 40 | 3 | 1.8Mpa | 3.0单 | |||
6 | 30 | 4.5 | 2.0Mpa | 3.0单 | |||
8 | 10 | 4.5 | 2.4Mpa | 3.0单 | |||
Al. | 1 | 700 | 0 | 1.2Mpa | 2.0单 | ||
1.5 | 450 | 0 | 1.4Mpa | 2.0单 | |||
2 | 330 | 0.5 | 1.6Mpa | 2.0单 | |||
3 | 150 | 1 | 1.8Mpa | 2.0单 | |||
4 | 60 | 2 | 1.8Mpa | 3.0单 | |||
5 | 45 | 2.5 | 2.0Mpa | 3.0单 | |||
6 | 35 | 2.5 | 2.4Mpa | 3.0单 | |||
8 | 15 | 3.5 | 2.4Mpa | 3.0单 | |||
10 | 10 | 4 | 2.4Mpa | 4.0单 | |||
12 | 8 | 5 | 2.4Mpa | 4.0单 | |||
madmwazel | 1 | 150 | -0.5 | 9bar | 2.0双 | 33% | O2 |
2 | 100 | -2.5 | 5bar | 2.0双 | 35% | ||
3 | 70 | -3 | 1bar | 1.0双 | 90% | ||
4 | 55 | -3 | 1bar | 1.0双 | 90% | ||
madmwazel | 5 | 50 | -2.5 | 1bar | 1.0双 | 60% | O2 |
6 | 40 | -3 | 1bar | 1.0双 | 98% | ||
8 | 20 | -3 | 0.6bar | 2.0双 | 60% | ||
8 | 36 | -3 | 0.8bar | 1.2双 | 100% | ||
10 | 18 | -3 | 0.6bar | 3.0双 | 50% | ||
12 | 15 | -3 | 0.6bar | 3.0双 | 50% | ||
14 | 15 | -3 | 0.8bar | 3.0双 | 60% | ||
16 | 12 | -3 | 0.8bar | 3.0双 | 70% | ||
18 | 14 | -3.5 | 0.8bar | 4.5双 | 80% | ||
20 | 11 | -4 | 0.8bar | 4.5双 | 80% | ||
22 | 10 | -4 | 0.8bar | 4.5双 | 80% |
00mm (L 4700mm, W 4200mm)

Qingyuan Laze se byen li te ye kom youn nan pi gwo ak pwofesyonel 3000w sel manifaktire ouve spesifikasyon espesifik ak founise nan Peyi Lachin. Avek yon gwoup nan pesonel pwofesyonel ak efikas, nou ka ofri ou 3000w yon sel espesifikasyon tab louvri nan pri ki ba.
Baj popilè: 3000w yon sel espesifikasyon tab louvri Lachin, founise, manifakti, pri
Pwochen: QY-LCF3000-1530
Voye rechèch
Ou ka renmen tou













