QY-LCF2000-1530 1
Espesifikasyon Pou 2Kw Lazè Koupe machin QY Lazè se yon manifakti dedye a sèlman fib koupe machin lazè pou 1000W a 2000W depi 2008! QY se grav sou yon sèl bagay: fè pi bon machin metal koupe pou kliyan QY Faktori Lazè Vizite patant machin nou yo &..
Pwodwi Entwodiksyon
Espesifikasyon Pou 2Kw lazè koupe machin
QY Lazè se yon manifakti dedye a sèlman fib lazè koupe machin pou 1000W a 2000W depi 2008!
KY se grav sou yon sèl bagay:
fè pi bon machin koupe metal pou kliyan yo
QY Lazè Faktori Vizite

Ranje machin nou an




Patant &ameri fonksyonèl



Machin HD Foto


Avantaj machin nou yo
| 2、Entèferans lazè tès Tout machin teste pa entèferans, asire presizyon nan machin
|
![]() | 3、Koupe tèt tounen Panèl Metal *itilize modil la konplè ak pi bon pèfòmans sele ak pousyè anti-pousyè *segondè presizyon, estabilite segondè *avèk wilaj oto
|
Avantaj machin nou yo
![]() | 4、Kouvèti sekirite Tout câbles ant machin ak frison ak lazè yo kouvri Tid ak San danje
|
![]() | 5、Wilaj otomatik Kenbe machin nan kouri byen
|
![]() | 6、Tretman a tanpere Ankaj tab yo trete entèdi pa tanpere, asire machin pa gen okenn deformation nan dis ane
|
Koupe echantiyon yo


Avèk fonksyon make

paramèt teknik
(一)、Main Electrical Collocation | ||
Non Pati & Deskripsyon | remak | |
Lazè | 2000WRaycus (Lachin Mak) 2000W IPG (Alman Mak) | Si ou opsyonèl |
Sistèm optik | Enpòte Media dyafram | UK |
Koupe tèt | Raytool Otofocus | Mak Swis |
redukte | Chimik | Japon |
Grenn poupou dlo | Plis pase-koule pwoteksyon, estabilite tanperati ± 0.5° C, vèt de-sik machin dlo ki fre, kontwòl evaporasyon titanium frèt | Wuhan, Lachin |
Etajè pinyon | Kalite Bevel : ROR | mak alman |
Bouton Modil | Schneider | mak franse |
Kontaktè | Schneider | mak franse |
Solenoid Valv | avyon | Taywann |
Segondè presizyon oto-detèktè | ±0.1mm | Lachin |
sistèm PC | Kontwòl endistriyèl | |
X axis servo | Fuji | mak japonè |
Y axis servo | Fuji doub kondwi | mak japonè |
Z axis servo | Fuji | mak japonè |
Gaz Valv | SMC (pou O2) | mak japonè |
Sistèm kontwòl | Cypcut FScut2000S (sipòte lang angle, fòma dosye .dxf, PLT, Gerber, AI ak sou sa) | Shanghai, Lachin |
I / O Kat | 32 pwen | Lachin |
Tab | tab ankaje tab soude tab, entèdi trete ak redi, tanpere tretman asire pa gen okenn deformation pandan pwodiksyon long | Qy, Lachin |
paramèt teknik | ||
1 | Lazè Vag | 1070 |
2 | Pouvwa maksimòm | 2000W |
3 | Aksè | 1.0G |
4 | Konsomasyon pouvwa | 16KW |
5 | Max Walking vitès | <= 86m/min="" single="">=> <=120m in="" complex="">=120m> |
6 | Min Linewidth | 0.15mm (pou materyèl ki gen epesè mwens pase 0.4mm), depann de epesè nan fèy papye |
7 | Koupe epesè | MS: max 18mm ak pwodiksyon mas 14mm SS: max 8mm ak mas pwodiksyon 6mm |
8 | Max.Koupe dimansyon | Yon sèl tab louvri kalite |
1500*3000、1500*4000 2000*4000、2000 * 6000mm | ||
9 | Koupe tab mekanik presizyon mekanik: ±0.05mm | |
10 | Repete Presizyon Pozisyon: ±0.02mm | |
11 | Ekipman pou pouvwa: Twa-faz 5 fil AC 380V±5%,50Hz±1% | |
Koupe lis paramèt
Materyèl | Epesè (mm) | Vitès mm/s | Fwaye | Presyon | Nozole | Pouvwa | Gin gaz |
SS | 1 | 480 | 0 | 1.2Mpa | 2.0 selibatè | 100% | konprese lè |
2 | 200 | 0.5 | 1.6mpa | 2.0 selibatè | |||
3 | 100 | 1.5 | 1.8mpa | 2.0 selibatè | |||
4 | 70 | 2.5 | 1.8mpa | 2.0 selibatè | |||
5 | 40 | 3.5 | 1.8mpa | 3.0 selibatè | |||
6 | 30 | 4.5 | 1.8mpa | 3.0 selibatè | |||
8 | 15 | 5.5 | 1.8mpa | 3.0 selibatè | |||
1 | 600 | 0 | 1.4mpa | 2.0 selibatè | N2 | ||
2 | 200 | 1.5 | 1.4mpa | 2.0 selibatè | |||
3 | 100 | 2 | 2.4Mpa | 2.0 selibatè | |||
4 | 70 | 3 | 2.4Mpa | 3.0 selibatè | |||
5 | 40 | 4 | 2.4Mpa | 3.0 selibatè | |||
6 | 25 | 5 | 2.4Mpa | 3.0 selibatè | |||
8 | 15 | 7 | 2.4Mpa | 3.0 selibatè | |||
al | 2 | 250 | 1 | 1.8mpa | 2.0 selibatè | ||
4 | 60 | 2 | 1.8mpa | 2.0 selibatè | |||
6 | 20 | 3 | 2.4Mpa | 3.0 selibatè | |||
1.5 | 250 | 0 | 1.8mpa | 2.0 selibatè | konprese lè | ||
2.5 | 130 | 2 | 1.8mpa | 2.0 selibatè | |||
3 | 60 | 2 | 1.8mpa | 2.0 selibatè | |||
4 | 30 | 2.5 | 1.8mpa | 3.0 selibatè | |||
5 | 20 | 3 | 1.8mpa | 3.0 selibatè | |||
6 | 10 | 4 | 1.8mpa | 3.0 selibatè | |||
CS | 1 | 180 | 0 | 9bar | 1.5 doub | 70g | O2 |
2 | 100 | -1.5 | 5bar | 1.5 doub | 70g | ||
3 | 60 | -3 | 0.8bar | 1.0 doub | 98% | ||
4 | 50 | -3 | 0.8bar | 1.0 doub | 98% | ||
5 | 40 | -3 | 0.8bar | 1.0 doub | 98% | ||
6 | 30 | -3 | 0.8bar | 1.0 doub | 80% | ||
8 | 20 | -3 | 0.8bar | 2.0 doub | 98% | ||
10 | 18 | -3 | 0.8bar | 4.0 doub | 98% | ||
12 | 15 | -3 | 0.8bar | 4.0 doub | 98% | ||
14 | 13 | -3 | 0.8bar | 4.0 doub | 98% | ||
16 | 11 | -4 | 0.8bar | 4.0 doub | 98% | ||
18 | 10 | -4 | 0.8bar | 4.0 doub | 98% | ||
Layout pou gwosè tab 1500 * 3000mm (L 4700mm, W 4200mm)

Baj popilè: qy-lcf2000-1530 1 Lachin, Swèd, manifaktirè, pri
On: QY-LCF2000-0260Y
Voye rechèch
Ou ka renmen tou









